| zExpense – Funktionsoversigt | Op til 10 brugere | 26 – 50 brugere | Over 400 brugere |
|---|---|---|---|
| Pris pr. måned | Kr. 87 pr. bruger/md. | Kr. 55 pr. bruger/md. | Kontakt os for pris |
| Udlæg – inkl. OCR-scanning | ✔ | ✔ | ✔ |
| Køb på firmakort – mulighed for realtid | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kørsel – GPS tracking, modregning af hjem/arbejde | ✔ | ✔ | ✔ |
| Diæter – fulde diæter eller 25% | - | ✔ | ✔ |
| Adgang til app og web / dansk og engelsk sprog | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rapporter | ✔ | ✔ | ✔ |
| Organisatorisk godkendelsesflow | ✔ | ✔ | ✔ |
| Godkendelsesflow – dimensionsgodkender | - | ✔ | ✔ |
| Dimensioner | Op til 3 | Ubegrænset | Ubegrænset |
| Integration/eksport til økonomi- og lønsystem | ✔ | ✔ | ✔ |
| Superbrugere & support (tlf. og mail) | Op til 2 | Frit antal | Frit antal |
| Koncernløsning for flere selskaber | - | ✔ | ✔ |
| Add-on muligheder: | |||
| CO2-tracking | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatisk refusion til NemKonto | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rest-API / Single-Sign-On / 2FA | - | ✔ | ✔ |
| Ekstern betalingsfil / SKAT fil / import af filer | - | ✔ | ✔ |
| zInvoice / zTime | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rejsebureau integration / White Label / logning / test-system | - | - | ✔ |
| zInvoice – Funktionsoversigt | Op til 500 fakturaer | Op til 3000 fakturaer | Mere end 7500 fakturaer |
|---|---|---|---|
| Pris pr. måned | Kr. 750 pr. md. | Kr. 1.400 pr. md. | Kontakt os for pris |
| Fakturaer indbakke | ✔ | ✔ | ✔ |
| Flere faktura-indbakker | - | ✔ | ✔ |
| Default godkender / split faktura / sæt i bero | ✔ | ✔ | ✔ |
| Adgang til app og web / dansk & engelsk / rapporter | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frit antal godkendere (brugere) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Godkendelsesflow – organisatorisk | ✔ | ✔ | ✔ |
| Godkendelsesflow – dimensionsgodkender | - | ✔ | ✔ |
| Dimensioner | Op til 3 | Ubegrænset | Ubegrænset |
| Integration/eksport til økonomisystem | ✔ | ✔ | ✔ |
| Superbrugere & support (tlf. & mail) | 2 superbrugere | Frit antal | Frit antal |
| Koncernløsning for flere selskaber i ind- og udland | - | ✔ | ✔ |
| Add-on muligheder: | |||
| OCR-scanning / EAN / CO2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| zExpense / zTime | ✔ | ✔ | ✔ |
| Adgang til Rest-API / SSO / 2FA / import til zExpense | - | ✔ | ✔ |
| White Label / logning / test-system | - | - | ✔ |
| zTime – Funktionsoversigt | Op til 10 brugere | 26 – 50 brugere | Over 400 brugere |
|---|---|---|---|
| Pris pr. måned | Kr. 22 pr. bruger/md. | Kr. 14 pr. bruger/md. | Kontakt os for pris |
| Arbejdstid / standard uge-skabelon / allokering til projekter | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fratræk pauser / masseregistrering / start-stop funktion | ✔ | ✔ | ✔ |
| Geofence / 11-timers & 48-timers rapport | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fraværstyper | 3 fraværstyper | Ubegrænset | Ubegrænset |
| Ferie / feriesaldo / fri- og helligdagskalender | ✔ | ✔ | ✔ |
| Flere fri- og helligdagskalendere | - | ✔ | ✔ |
| Adgang til app og web / dansk & engelsk / rapporter | ✔ | ✔ | ✔ |
| Godkendelsesflow – organisatorisk & dimensionsgodkender | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dimensioner | Op til 3 | Ubegrænset | Ubegrænset |
| Eksport til økonomi- og lønsystem | ✔ | ✔ | ✔ |
| Superbrugere & support (tlf. og mail) | 2 superbrugere | Frit antal | Frit antal |
| Koncernløsning for flere selskaber i ind- og udland | - | ✔ | ✔ |
| Add-on muligheder: | |||
| zExpense / zInvoice | ✔ | ✔ | ✔ |
| Adgang til Rest-API / SSO / 2FA / import af filer til zTime | - | ✔ | ✔ |
| White Label – kundetilpasset layout / logning / test-system | - | - | ✔ |
Er du nysgerrig på, om zExpense, zInvoice eller zTime kan være noget for dig og din virksomhed? Så kan en demo være et godt sted at starte.
En demo er en 30 minutters uforpligtende og personlig 1-1 gennemgang af én eller flere af løsningerne, hvor vi ser nærmere på selve løsningen og din virksomheds behov.